ERA

  • COLOR
    GOLDEN COAST/DREES BLUE
  • YEAR
    2014
  • CODE
    VN-0VHQAY6

SIZE(cm)

サイズチャートSIZING CHART

MEN's SIZE

US EUR UK CM
7 40.5 6 25
7.5 41 6.5 25.5
8 41.5 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 43.5 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 46 11 30

WOMEN's SIZE

US EUR UK CM
7 40.5 6 25
7.5 41 6.5 25.5
8 41.5 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 43.5 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 46 11 30
  1. SOLD OUT

    こちらの商品は在庫切れです。
    店頭在庫はございませんのでお問い合わせはお控え下さい。

  2. SOLD OUT

    こちらの商品は在庫切れです。
    店頭在庫はございませんのでお問い合わせはお控え下さい。

DATA

バンス エラ